Skip to main content



Wir sind die Macher und Betreiber des
Statiker für Statiker Forums
www.diestatiker.de

Wohnungsbau

Projekt-Nr. Projektbezeichnung Brutto-Raum-Inhalt Projektstand / Fertigstellung Bild
98/132 EFH, Am Galgenberg 13, Abensberg 700 m³ 1998
98/142 EFH, Hainsacker (Holzrahmenbau) 750 m³ 1999
98/144 EFH, Hainsacker (Holzrahmenbau) 750 m³ 1999
99/111 EFH, Germaniastr. 32, München 1.150 m³ 2000
99/122 EFH, Am Kreuz 3, Kötzting 800 m³ 2000
99/141 EFH, Am Fährenweg 21, Regensburg 1.100 m³ 2000
01/101 Wohnanlage, Oberföhringerstr.147, München 3.000 m³ 2002
01/113 EFH, Fl.Nr. 975/15, Sinzing 1.200 m³ 2002
01/114 EFH, Wehrlochweg 2, Rgbg 1.100 m³ 2002
01/122 EFH, Fichtenweg 18, Abensberg (Holztafelbau) 4.000 m³ 2002
02/101 EFH, Schulweg 6, Leibersdorf (Holztafelbau) 1.200 m³ 2002
02/121 EFH, Oberer Ammermühlweg 9, Kötzting 800 m³ 2003
02/125 EFH, Untereppenberg 1, Brennberg 800 m³ 2003
03/106 MFH, Am Schmiedweiher 17, Abensberg 1.800 m³ 2003
03/118 Wohnanlage, Kreuzgasse 15, Rgbg 5.200 m³ 2003
03/123 EFH, Pettenkoferstr. 14, Stamm (Holztafelbau) 1.000 m³ 2003
03/126 Wohnanlage Dollingerstr. 7, Rgbg 6.800 m³ 2004
04/126 MFH, Heizelfelderstr., Stephanskirchen 2.800 m³ 2004
04/129 EFH, Spechtstr., Ihrlerstein 1.200 m³ 2004
05/134 EFH, Hufenbach, Landshut 2.200 m³ 2006
05/152 EFH mit Praxis, Roßberger, Abensberg 2.200 m³ 2006
06/108 Pferdestall Fam. Günther, Rohr 900 m³ 2006
06/120 Anbau Umbau Kirchmann Abensberg 500 m³ 2007
06/133 Anbau Dullien Hienheim 400 m³ 2007
06/134 EFH Kaiser, Wildenberg 1.600 m³ 2007

Unsere Kontaktdaten

Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Brandschutz
Uhrmacher GmbH
Aunkofener Siedlung 31
93326 Abensberg

Telefon: +49 (0) 9443 / 90 58 00