Feuerwache / Feuerwehr / Feuerwehrschule
Projekt-Nr. | Projektbezeichnung | Brutto-Raum-Inhalt | Projektstand / Fertigstellung | Bild |
---|---|---|---|---|
98/143 | Feuerwehr Althengstett | 3.500 m³ | 2000 | |
98/149 | Feuerwache Frankenthal | 20.000 m³ | 2003 | |
98/157 | Feuerwehr Offenstetten | 1.000 m³ | 1999 | |
99/118 | Feuerwache Reutlingen | 18.000 m³ | 2003 | |
99/130 | Feuerwache Glauchau | 7.500 m³ | 2001 | |
99/133 | Hauptfeuerwache Hoyerswerda | 15.500 m³ | 2001 | |
99/136 | Feuerwehr Erbach | 5.300 m³ | 2001 | |
99/144 | Feuerwehr Hohenpeißenberg | 2.500 m³ | 2001 | |
00/101 | Feuerwache Süd, Flughafen München | 17.000 m³ | 2001 | |
00/114 | Feuerwehrhof Stein ( Erweiterung ) | 3.000 m³ | 2002 | |
00/115 | Feuerwehr Mering | 10.000 m³ | 2004 | |
01/121 | Feuerwache Offenburg ( Erweiterung ) | 1.000 m³ | 2002 | |
01/127 | Brandsimulation Flughafen Berlin-Schönefeld | 6.500 m³ | 2003 | |
01/129 | Feuerwache Fürth | 32.000 m³ | Genehmigung | |
02/106 | Feuerwache Schrobenhausen | 17.000 m³ | 2004 | |
02114 | Feuerwehr Abstatt | 6.500 m³ | 2004 | |
02/122 | Feuerwehr Bad Wurzach | 8.700 m³ | 2007 | |
03/114 | FWÜH der LFKS Thüringen, Bad Köstritz | 3.800 m³ | 2007/2008 | |
06159 | Feuerwehr Laage | 2.200 m³ | Genehmigung | |
07/135 | Feuerwehr Illingen | 1.900 m³ | Genehmigung |
Unsere Referenzen
Unsere Kontaktdaten
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Brandschutz
Uhrmacher GmbH
Aunkofener Siedlung 31
93326 Abensberg
Telefon: +49 (0) 9443 / 90 58 00
Uhrmacher GmbH
Aunkofener Siedlung 31
93326 Abensberg
Telefon: +49 (0) 9443 / 90 58 00