Hotel / Gaststätte / Pflegeheim
Kindergarten / Schule /Sport / Freizeit
| Projekt-Nr. | Projektbezeichnung | Brutto-Raum-Inhalt | Projektstand / Fertigstellung | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 99/117 | Erlebnisbad Wolfsburg | 125.000 m³ | 2002 | |
| 99/124 | Umbau Freie Schule Biburg | 1.000 m³ | 2000 | |
| 99/125 | Wettkampf- und Pausenhalle Sinzing | 16.000 m³ | 2003 | |
| 99/124 | Umbau Freie Schule Biburg | 1.000 m³ | 2000 | |
| 00/106 | Umbau Kindergarten Abensberg | 1.000 m³ | 2000 | |
| 03/115 | Schutzengel-Kindergarten Tegernheim | 3.300 m³ | 2005 | |
| 03/117 | Berufschule Erding LPH 1-2 | 17.500 m³ | 2005 | |
| 04/117 | Füßgängerbrücken Abensberg | - | 2007 | |
| 06/128 | Sporthalle Hersbruck | 16.500 m³ | Genehmigung | |
| 07/103 | Umbau Freibad Abensberg | 600 m³ | 2007 | |
| 07/137 | Berufsoberschule / Fachoberschule Erding | 32.000 m³ | Genehmigung | |
| Hauptschule Peissenberg |
Unsere Kontaktdaten
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Brandschutz
Uhrmacher GmbH
Schmerlerstraße 36
90768 Fürth
Telefon: +49 (0) 171 / 93 55 750
Uhrmacher GmbH
Schmerlerstraße 36
90768 Fürth
Telefon: +49 (0) 171 / 93 55 750
- Aufrufe: 12596
