Sanierung
Sanierung
| Projekt-Nr. | Projektbezeichnung | Brutto-Raum-Inhalt | Projektstand / Fertigstellung | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 98/136 | EFH Kager, Rgbg | 1.200 m³ | 1999 | |
| 98/152 | Gaststätte Goldenes Kreuz, Beratzhausen | 2.400 m³ | 1999 | |
| 99/104 | Pflegeheim Virchowstr., Leipzig | 20.000 m³ | 2000 | |
| 99/105 | Geschäftshaus Neupfarrplatz 6, Rgbg | 3.000 m³ | 2000 | |
| 00/103 | Wohnhaus Eichenerstr. 13, Rgbg | 1.000 m³ | 2000 | |
| 99/112 | Zollhäusl, Abensberg | 1.000 m³ | 2000 | |
| 00/104 | Wohnhaus Mathildenstr., Regensburg | 1.200 m³ | 2000 | |
| 01/105 | Geschäftshaus Fröhl. Türkenstr. 8, Rgbg | 3.800 m³ | 2001 | |
| 01/126 | Wohnhaus Rasiliusweg, Regensburg | 800 m³ | 2002 | |
| 02/107 | Geschäftshaus Maximilianstr.8, Rgbg | 3.500 m³ | 2003 | |
| 03/110 | Wohnhaus Mitterfeldstr. 4a, Bad Abbach | 800 m³ | 2003 | |
| 03/118 | Wohngebäude Kreuzgasse 15, Rgbg | 2.000 m³ | 2004 | |
| 03/128 | Umbau Betriebsgebäude Fa. Heidester, | 1.000 m³ | 2004 | |
| 04/113 | Brauerei Kuchlbauer Büro/Ausstell., Abensberg | 2.000 m³ | 2004 | |
| 04/116 | Raiffeisenbank Geschäftsstelle Neustadt | 1.500 m³ | 2005 | |
| 05/103 | Sanierung Villa am Wannsee Klöckner | 1.800 m³ | 2005 | |
| 06/106 | MFH Umbau Vincon, Eichen | 1.200 m³ | 2007 | |
| 06/112 | Theater Abensberg | 2.240 m³ | Ausführung | |
| 06/149 | Sanierung Dach Aktiv Markt Neustadt | 1.260 m³ | 2006 |
Unsere Kontaktdaten
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Brandschutz
Uhrmacher GmbH
Schmerlerstraße 36
90768 Fürth
Telefon: +49 (0) 171 / 93 55 750
Uhrmacher GmbH
Schmerlerstraße 36
90768 Fürth
Telefon: +49 (0) 171 / 93 55 750
