Industriebau
| Projekt-Nr. | Projektbezeichnung | Brutto-Raum-Inhalt | Projektstand / Fertigstellung | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 98/138 | Umbau Produktionshalle Fa. Wolf, Berlin | 8.000 m³ | 1999 | |
| 98/138 | Umbau Produktionshalle Fa. Wolf, Mainburg | 3.500 m³ | 1999 | |
| 98/156 | Kreuzungsbauwerk Trahtgrabensammler, Abwasseranlage Schwandorf |
- | 1998 | |
| 99/114 | Schachtbauwerke, Abwasseranlage Zirndorf | - | 1999 | |
| 99/123 | Schachtbauwerke Abwasseranlage Gaimersheim | - | 1999 | |
| 00/113 | Abstell- und Wartungshalle für LKW’s, Preith | 2.800 m³ | 2000 | |
| 01/102 | Produktionsgebäude Fa. Tyco, Neustadt | 15.000 m³ | 2001 | |
| 01/106 | Damm- und Zangenbalkenlager Klärwerk Großlappen |
- | 2001 | |
| 01/118 | Entstaubungsanlage I, Fa. Pfleider Neumarkt | - | 2001 | |
| 01/119 | Umbau Produktionshalle, Neustadt | 5.200 m³ | 2002 | |
| 01/124 | Montagehalle, Max-Prinster-Str., Beilngries | 2.000 m³ | 2001 | |
| 02/103 | Regenüberlaufbecken, Abensberg | 1.600 m³ | 2002 | |
| 03/101 | Messestand Fa. Wolf, Mainburg | - | 2003 | |
| 03/108 | Lagerhalle, Dorfstr. 17, Zell | 1.200 m³ | 2003 | |
| 03/111 | Entstaubungsanlage II, Fa. Pfleider Neumarkt | - | 2003 | |
| 03/120 | Produktionshalle, Industriestr. 5, Beilngries | 1.400 m³ | 2003 | |
| 04/106 | Produktionshalle, FA. Danner, Kirchdorf | 1.000 m³ | 2004 | |
| 04/115 | Lagerhalle, Aumüller Druck KG, Regensburg | 5.000 m³ | 2004 | |
| 04/128 | Hallenumbau , FA. Ranger, Hörgertshausen | 1.000 m³ | 2004 | |
| 05/112 | Biomasseheizkraftwerk Aurnhammer Ellwangen | 2.100 m³ | 2006 | |
| 05/113 | Biomasseheizwerk Altdorf | 1.200 m³ | 2006 | |
| 05/116 | Biomasseheizwerk Pegnitz | 800 m³ | 2006 | |
| 05/116 | Biomasseheizkraftwerk Kirchdorf | 5.800 m³ | 2006 | |
| 05/130 | Biomasseheizkraftwerk Neuwied | 8.000 m³ | 2007 | |
| 05/143 | Biomasseheizkraftwerk Bad Staffelstein | 5.507 m³ | 2007 | |
| 05/145 | Biomasseheizwerk Pfuhl | 1.200 m³ | 2008 | |
| 05/143 | Biomasseheizwerk Schrobenhausen | 800 m³ | 2006 | |
| 06/145 | Wolf Solaranlage auf Dächer Mainburg | - | 2007 | |
| 07/104 | Neubau Holzlager Bauhof Abensberg | 500 m³ | 2006 | |
| 07/105 | Neubau Stahlhalle Fa. Pfleiderer | 4.500 m³ | 2006 |
Unsere Referenzen
Unsere Kontaktdaten
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Brandschutz
Uhrmacher GmbH
Aunkofener Siedlung 31
93326 Abensberg
Telefon: +49 (0) 9443 / 90 58 00
Uhrmacher GmbH
Aunkofener Siedlung 31
93326 Abensberg
Telefon: +49 (0) 9443 / 90 58 00
